Червячные редукторы Motive серии BOX 25
Данные зацепления BOX 25
Масла
синтетическое масло | ||
T°C | -25°C ÷ +50°C | |
ISO VG… | ISO VG320 | |
Тип масла | AGIP | TELIUM VSF320 |
SHELL | OMALA S4 320 | |
MOBIL | GLYGOYLE 320 | |
CASTROL | ALPHASYN PG320 | |
BP | ENERGOL SG-XP320 | |
Количество масла | B3 | 0,02 |
B6, B7, B8, V5, V6 | ||
Обслуживание | предварительно смазанный Motive | |
| нет, пожизненная смазка | ||
Монтаж редукторов Motive серии BOX 25
Таблица эффективности BOX 25
| P1 | n2 [rpm] | M2 [Nm] | fs | i | редуктор | двигатель |
| 0,09 кВт | 186,7 | 4,0 | 2,8 | 7,5 | BOX25 | 56B-4 |
| 140,0 | 5,1 | 2,4 | 10 | 56B-4 | ||
| 93,3 | 7,2 | 1,6 | 15 | 56B-4 | ||
| 70,0 | 9,3 | 1,3 | 20 | 56B-4 | ||
| 46,7 | 12,0 | 1,1 | 30 | 56B-4 | ||
| 35,0 | 15,3 | 0,9 | 40 | 56B-4 | ||
| 0,13 кВт | 373,3 | 2,9 | 3,0 | 7,5 | 56B-2 | |
| 280,0 | 3,7 | 2,6 | 10 | 56B-2 | ||
| 186,7 | 5,2 | 1,8 | 15 | 56B-2 |
Габаритные размеры BOX 25
BOX 25 ввод и комбинации
Список компонентов редукторов Motive серии BOX
| № | CODE |
| 1 | BOXHOU |
| 2 | BOXGEA |
| 3 | BOXSHA |
| 4 | BOXFLA |
| 5 | BOXCAP |
| 6 | BOXB06 |
| 7 | BOXB07 |
| 8 | BOXB08 |
| 9 | BOXB09 |
| 10 | BOXS10 |
| 11 | BOXS11 |
| 12 | BOXS12 |
| 13 | BOXS13 |
| 14 | BOXS14 |
| 15 | BOXSEE |
| 16 | BOXCOV |
| 17 | BOXBPL |
| 18 | BOXLPL |
| 19 | BOXFPL |
| 20 | BOXN20 |
| 21 | BOXN21 |
Список масленых уплотнительных колец и подшипников редукторов Motive серии BOX
| № | CODE |
| 1 | BEA… |
| 2 | BEA… |
| 3 | BEA… |
| 4 | OS…. |
| 5 | OS…. |
| 6 | STAHOU |
| 7 | STAB14 |
| 8 | STAPIN |
| 9 | STAGEA |
| 10 | STASHA |
| 11 | STAS11 |